国产精品无码中出在线播出_欧美国产日韩成人精品_51免费精品国偷自产在线_久热精品视频_性高朝大尺度少妇试看一下_国产欧美日韩精品系列_av天堂永久在线网址_超碰免费中文字幕_午夜无码人妻AV大片色欲_在线观看A∨免费无毒网站

JINGHONG

Products

產(chǎn)品中心


深溝球軸承公制63系列

深溝球軸承公制63系列

  • 商品名稱: 深溝球軸承公制63系列
  • 產(chǎn)品描述
    • 商品名稱: 深溝球軸承公制63系列
    軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 基本額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) 重量
    Bore d Outer Diameter D Width B Radius r min Dynamic Cr Static Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    634 4 0.1575 16 0.6299 5 0.1969 0.3 0.0118 1.447 0.745 32000 40000 0.0049
    635 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 0.3 0.0118 2.161 1.163 28000 36000 0.0073
    6300 10 0.3937 35 1.378 11 0.4331 0.6 0.0236 5.88 3.47 20000 26000 0.054
    6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1 0.0394 7.48 4.65 17000 22000 0.058
    6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1 0.0394 8.8 5.43 16000 20000 0.082
    6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1 0.0394 10.45 6.56 15000 19000 0.11
    6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 1.1 0.0433 12.26 7.81 13000 17000 0.14
    6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 1.1 0.0433 17.22 11.39 10000 14000 0.22
    6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480  1.1 0.0433 20.77 14.17 9000 12000 0.33
    6307 35 1.3780 80 3.1496 21 0.8268 1.5 0.0591 25.66 17.92 8000 10000 0.41
    6308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 1.5 0.0591 31.35 22.38 7000 9000 0.6
    6309 45 1.7717 100 3.9370  25 0.9843 1.5 0.0591 40.66 30 6300 7500 0.77
    6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630  2 0.0787 47.58 35.71 6000 7000 1.03
    6311 55 2.1654 120 4.7244 29 1.1417 2 0.0787 55.05 41.91 5600 6700 1.367
    6312 60 2.3622 130 5.1181 31 1.2205 2.1 0.0827 62.88 48.6 5000 6000 1.71
    6313 65 2.5591 140 5.5118 33 1.2992 2.1 0.0827 72.21 56.68 4500 5300 2.1
    6314 70 2.7559 150 5.9055 35 1.3780  2.1 0.0827 80.1 63.48 4300 5000 2.55
    6315 75 2.9528 160 6.2992 37 1.4567 2.1 0.0827 87.25 71.67 4000 4800 3.05
    6316 80 3.1496 170 6.6929 39 1.5354 2.1 0.0827 94.57 80.35 3800 4500 3.61
    6317 85 3.3465 180 7.0866 41 1.6142 3 0.1181 102.05 89.52 3600 4300 4.284
    6318 90 3.5433 190 7.4803 43 1.6929 3 0.1181 110.81 100.76 3400 4000 4.97
    6319 95 3.7402 200 7.8740  45 1.7717 3 0.1181 153 119 3300 3900 5.65
    6320 100 3.9370  215 8.4646 47 1.8504 3 0.1181 173 141 3200 3700 7

Service

服務(wù)鏈接


全線產(chǎn)品

目前公司主要生產(chǎn)型號(hào)有695、698、605、6900、6000、6200、6201、6202、6203。

產(chǎn)品中心 →

聯(lián)系中心

如您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)(包括售前和售后)有疑問(wèn), 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)HOTO聯(lián)系中心。

立即聯(lián)系 →

最新動(dòng)向

了解HOTO的最新動(dòng)向和有關(guān)軸承制造行業(yè)的最近進(jìn)展和動(dòng)態(tài)。

新聞中心 →
圖片名稱

文檔下載

如需關(guān)于我們產(chǎn)品的使用說(shuō)明書以及相關(guān)技術(shù)支持文檔,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下載中心。

前往下載 →